| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 123 | P1775E The Human Equation | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 115 | P1776G Another Wine Tasting Event | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 98 | P1778D Flexible String Revisit | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 52 | P1787E The Harmonization of XOR | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 30 | P1790F Timofey and Black-White Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8519 | P1808D Petya, Petya, Petr, and Palindromes | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8511 | P1810E Monsters | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8572 | P1821E Rearrange Brackets | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8626 | P1832D1 Red-Blue Operations (Easy Version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8666 | P1838D Bracket Walk | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8660 | P1839D Ball Sorting | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8808 | P1856D More Wrong | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8874 | P1896E Permutation Sorting | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8852 | P1900E Transitive Graph | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8822 | P1906J Count BFS Graph | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8942 | P1948E Clique Partition | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 9085 | P1970B2 Exact Neighbours (Medium) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 9080 | P1970D1 Arithmancy (Easy) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 9061 | P1971H ±1 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 9041 | P1975E Chain Queries | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。