| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1258 | P1574D The Strongest Build | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 1208 | P1582E Pchelyonok and Segments | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 1193 | P1584D Guess the Permutation | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 1149 | P1599C Bubble Strike | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 1084 | P1610D Not Quite Lee | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 1066 | P1612E Messages | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 1059 | P1613E Crazy Robot | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 1040 | P1616D Keep the Average High | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 1024 | P1618F Reverse | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 1017 | P1619F Let's Play the Hat? | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 1016 | P1619G Unusual Minesweeper | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 1011 | P1620D Exact Change | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 995 | P1622D Shuffle | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 983 | P1624E Masha-forgetful | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 982 | P1624F Interacdive Problem | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 942 | P1632D New Year Concert | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 930 | P1634D Finding Zero | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 910 | P1638D Big Brush | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 895 | P1641B Repetitions Decoding | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 879 | P1646D Weight the Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 829 | P1657D For Gamers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 774 | P1665D GCD Guess | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 727 | P1672F1 Array Shuffling | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 712 | P1674E Breaking the Wall | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 710 | P1674G Remove Directed Edges | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 674 | P1680E Moving Chips | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 663 | P1682D Circular Spanning Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 651 | P1685B Linguistics | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 624 | P1690G Count the Trains | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 591 | P1696E Placing Jinas | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 550 | P1702G2 Passable Paths (hard version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 488 | P1712D Empty Graph | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 463 | P1716C Robot in a Hallway | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 462 | P1716D Chip Move | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 451 | P1718B Fibonacci Strings | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 422 | P1725C Circular Mirror | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 408 | P1726D Edge Split | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 379 | P1731E Graph Cost | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 366 | P1733D2 Zero-One (Hard Version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 311 | P1741F Multi-Colored Segments | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 289 | P1744F MEX vs MED | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 252 | P1753C Wish I Knew How to Sort | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 209 | P1763C Another Array Problem | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 202 | P1764D Doremy's Pegging Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 160 | P1770D Koxia and Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 69 | P1783D Different Arrays | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 44 | P1788D Moving Dots | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8592 | P1815B Sum Graph | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8637 | P1827B1 Range Sorting (Easy Version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8690 | P1830B The BOSS Can Count Pairs | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。