ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1915 | P1450C1 Errich-Tac-Toe (Easy Version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1882 | P1454F Array Partition | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1840 | P1466F Euclid's nightmare | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1798 | P1472F New Year's Puzzle | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1797 | P1472G Moving to the Capital | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1758 | P1479B2 Painting the Array II | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1742 | P1482E Skyline Photo | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1728 | P1486D Max Median | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1684 | P1493D GCD of an Array | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1651 | P1499D The Number of Pairs | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1603 | P1510D Digits | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1591 | P1511E Colorings and Dominoes | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1558 | P1516D Cut | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1517 | P1525E Assimilation IV | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1490 | P1530E Minimax | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1438 | P1538E Funny Substrings | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1436 | P1538G Gift Set | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1394 | P1547G How Many Paths? | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1374 | P1551D2 Domino (hard version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1358 | P1553E Permutation Shift | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1344 | P1555E Boring Segments | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1311 | P1560F2 Nearest Beautiful Number (hard version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1244 | P1575L Longest Array Deconstruction | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1167 | P1593F Red-Black Number | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1154 | P1598E Staircases | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1144 | P1599H Hidden Fortress | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1119 | P1605D Treelabeling | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1112 | P1606E Arena | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1054 | P1614D1 Divan and Kostomuksha (easy version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1004 | P1621D The Winter Hike | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
971 | P1626D Martial Arts Tournament | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
959 | P1628D1 Game on Sum (Easy Version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
917 | P1637E Best Pair | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
856 | P1650G Counting Shortcuts | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
846 | P1654D Potion Brewing Class | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
807 | P1660F2 Promising String (hard version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
763 | P1666J Job Lookup | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
759 | P1667B Optimal Partition | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
734 | P1671E Preorder | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
656 | P1684E MEX vs DIFF | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
497 | P1710B Rain | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
419 | P1725F Field Photography | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
390 | P1729G Cut Substrings | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
374 | P1732C2 Sheikh (Hard Version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
360 | P1734E Rectangular Congruence | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
272 | P1748D ConstructOR | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
223 | P1761D Carry Bit | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
215 | P1762D GCD Queries | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
173 | P1767C Count Binary Strings | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
152 | P1771D Hossam and (sub-)palindromic tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。