ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
214 | P1762E Tree Sum | 0 / 0 | 10 | |
213 | P1762F Good Pairs | 0 / 0 | 10 | |
193 | P1765C Card Guessing | 0 / 0 | 10 | |
189 | P1765G Guess the String | 0 / 0 | 10 | |
146 | P1773D Dominoes | 0 / 0 | 10 | |
142 | P1773H Hot and Cold | 0 / 0 | 10 | |
96 | P1778F Maximizing Root | 0 / 0 | 10 | |
9 | P1793E Velepin and Marketing | 0 / 0 | 10 | |
8 | P1793F Rebrending | 0 / 0 | 10 | |
8590 | P1815D XOR Counting | 0 / 0 | 10 | |
8571 | P1821F Timber | 0 / 0 | 10 | |
8557 | P1823F Random Walk | 0 / 0 | 10 | |
8635 | P1827C Palindrome Partition | 0 / 0 | 10 | |
8746 | P1848E Vika and Stone Skipping | 0 / 0 | 10 | |
8793 | P1858E2 Rollbacks (Hard Version) | 0 / 0 | 10 | |
8904 | P1889C2 Doremy's Drying Plan (Hard Version) | 0 / 0 | 10 | |
8889 | P1893D Colorful Constructive | 0 / 0 | 10 | |
8880 | P1895F Fancy Arrays | 0 / 0 | 10 | |
8873 | P1896F Bracket Xoring | 0 / 0 | 10 | |
8864 | P1898F Vova Escapes the Matrix | 0 / 0 | 10 | |
8830 | P1906B Button Pressing | 0 / 0 | 10 | |
8953 | P1945H GCD is Greater | 0 / 0 | 10 | |
9079 | P1970D2 Arithmancy (Medium) | 0 / 0 | 10 | |
9040 | P1975F Set | 0 / 0 | 10 | |
9026 | P1977E Tensor | 0 / 0 | 10 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。