ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3084 | P1213F Unstable String Sort | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
3062 | P1216F Wi-Fi | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
3058 | P1217D Coloring Edges | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
3047 | P1218I The Light Square | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
3026 | P1223E Paint the Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2924 | P1250C Trip to Saint Petersburg | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2899 | P1252G Performance Review | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2895 | P1252K Addition Robot | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2885 | P1254B2 Send Boxes to Alice (Hard Version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2854 | P1263E Editor | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2843 | P1265E Beautiful Mirrors | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2838 | P1266E Spaceship Solitaire | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2824 | P1267K Key Storage | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2803 | P1271D Portals | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2802 | P1271E Common Number | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2782 | P1278D Segment Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2750 | P1284D New Year and Conference | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2690 | P1296F Berland Beauty | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2678 | P1299C Water Balance | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2612 | P1312E Array Shrinking | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2585 | P1322B Present | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2525 | P1332E Height All the Same | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2519 | P1333D Challenges in school №41 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2468 | P1343E Weights Distributing | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2413 | P1354E Graph Coloring | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2406 | P1355E Restorer Distance | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2357 | P1360H Binary Median | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2344 | P1363D Guess The Maximums | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2338 | P1364D Ehab's Last Corollary | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2331 | P1365F Swaps Again | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2325 | P1366E Two Arrays | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2317 | P1367F1 Flying Sort (Easy Version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2296 | P1370E Binary Subsequence Rotation | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2283 | P1372D Omkar and Circle | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2216 | P1387A Graph | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2215 | P1387B1 Village (Minimum) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2204 | P1389D Segment Intersections | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2191 | P1392E Omkar and Duck | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2183 | P1393D Rarity and New Dress | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2101 | P1409F Subsequences of Length Two | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2097 | P1411D Grime Zoo | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2089 | P1413E Solo mid Oracle | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2070 | P1418D Trash Problem | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2061 | P1419E Decryption | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
2056 | P1420C2 Pokémon Army (hard version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1983 | P1431F Neural Network Problem | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1982 | P1431G Number Deletion Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1973 | P1433F Zero Remainder Sum | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1972 | P1433G Reducing Delivery Cost | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1924 | P1446C Xor Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。