| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 4252 | P985E Pencils and Boxes | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4236 | P988E Divisibility by 25 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4235 | P988F Rain and Umbrellas | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4225 | P990E Post Lamps | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4213 | P992D Nastya and a Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4209 | P993C Careful Maneuvering | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4203 | P995A Tesla | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4178 | P1000E We Need More Bosses | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4147 | P1003E Tree Constructing | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4133 | P1005F Berland and the Shortest Paths | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4127 | P1006F Xor-Paths | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4063 | P1023E Down or Right | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4057 | P1025D Recovering BST | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4049 | P1027E Inverse Coloring | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4043 | P1028D Order book | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4034 | P1029E Tree with Small Distances | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4015 | P1032E The Unbearable Lightness of Weights | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3978 | P1039B Subway Pursuit | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3951 | P1044C Optimal Polygon Perimeter | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3905 | P1056E Check Transcription | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3853 | P1066F Yet another 2D Walking | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3840 | P1070E Getting Deals Done | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3808 | P1077F2 Pictures with Kittens (hard version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3692 | P1098B Nice table | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3648 | P1106E Lunar New Year and Red Envelopes | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3634 | P1108E2 Array and Segments (Hard version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3633 | P1108F MST Unification | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3583 | P1117D Magic Gems | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3561 | P1120C Compress String | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3459 | P1146D Frog Jumping | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3429 | P1151E Number of Components | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3424 | P1152D Neko and Aki's Prank | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3409 | P1154F Shovels Shop | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3384 | P1158C Permutation recovery | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3370 | P1163D Mysterious Code | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3356 | P1166E The LCMs Must be Large | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3350 | P1167E Range Deleting | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3304 | P1176F Destroy it! | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3268 | P1183F Topforces Strikes Back | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3264 | P1184A2 Heidi Learns Hashing (Medium) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3253 | P1184E2 Daleks' Invasion (medium) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3245 | P1185F Two Pizzas | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3244 | P1185G1 Playlist for Polycarp (easy version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3233 | P1187E Tree Painting | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3195 | P1195E OpenStreetMap | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3163 | P1201D Treasure Hunting | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3158 | P1202C You Are Given a WASD-string... | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3148 | P1203F1 Complete the Projects (easy version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3142 | P1204D2 Kirk and a Binary String (hard version) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 3127 | P1207F Remainder Problem | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。