| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 5100 | P786A Berzerk | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 5083 | P792C Divide by Three | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 5055 | P797E Array Queries | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 5020 | P803E Roma and Poker | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 5019 | P803F Coprime Subsequences | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4974 | P814D An overnight dance in discotheque | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4961 | P817E Choosing The Commander | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4957 | P818C Sofa Thief | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4866 | P842C Ilya And The Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4865 | P842D Vitya and Strange Lesson | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4862 | P843B Interactive LowerBound | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4814 | P852B Neural Network country | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4797 | P855C Helga Hufflepuff's Cup | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4769 | P862D Mahmoud and Ehab and the binary string | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4762 | P863E Turn Off The TV | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4755 | P864E Fire | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4730 | P870D Something with XOR Queries | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4708 | P877E Danil and a Part-time Job | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4677 | P886D Restoration of string | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4659 | P891B Gluttony | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4649 | P893E Counting Arrays | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4640 | P895C Square Subsets | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4636 | P896B Ithea Plays With Chtholly | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4620 | P899E Segments Removal | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4615 | P900D Unusual Sequences | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4571 | P911E Stack Sorting | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4539 | P916B Jamie and Binary Sequence (changed after round) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4517 | P920F SUM and REPLACE | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4472 | P926F Mobile Communications | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4446 | P933B A Determined Cleanup | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4425 | P938D Buy a Ticket | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4411 | P940E Cashback | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4389 | P952E Cheese Board | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4382 | P954E Water Taps | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4380 | P954G Castle Defense | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4369 | P958A2 Death Stars (medium) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4364 | P958C2 Encryption (medium) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4337 | P961D Pair Of Lines | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4325 | P963B Destruction of a Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4317 | P965C Greedy Arkady | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4309 | P975D Ghosts | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4194 | P997B Roman Digits | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4184 | P999E Reachability from the Capital | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4183 | P999F Cards and Joy | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4115 | P1009E Intercity Travelling | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4109 | P1010D Mars rover | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4073 | P1019B The hat | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4033 | P1029F Multicolored Markers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4028 | P1030E Vasya and Good Sequences | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 4009 | P1033D Divisors | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。