ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
5187 | P767D Cartons of milk | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
5181 | P768E Game of Stones | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
5168 | P771C Bear and Tree Jumps | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
5153 | P774A Amusement Park | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
5152 | P774B Significant Cups | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
5136 | P776E The Holmes Children | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
5116 | P780E Underground Lab | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
5092 | P788B Weird journey | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
5076 | P793D Presents in Bankopolis | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
5062 | P796D Police Stations | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
5056 | P797D Broken BST | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
5045 | P799D Field expansion | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
5036 | P802D Marmots (easy) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
5029 | P802K Send the Fool Further! (medium) | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4990 | P811D Vladik and Favorite Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4954 | P818F Level Generation | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4941 | P821E Okabe and El Psy Kongroo | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4925 | P827C DNA Evolution | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4890 | P837D Round Subset | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4889 | P837E Vasya's Function | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4885 | P838B Diverging Directions | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4874 | P840B Leha and another game about graph | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4838 | P847F Berland Elections | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4822 | P850B Arpa and a list of numbers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4813 | P852C Property | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4812 | P852D Exploration plan | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4811 | P852E Casinos and travel | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4804 | P853C Boredom | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4777 | P859D Third Month Insanity | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4776 | P859E Desk Disorder | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4768 | P862E Mahmoud and Ehab and the function | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4718 | P875C National Property | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4709 | P877D Olya and Energy Drinks | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4643 | P894E Ralph and Mushrooms | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4639 | P895D String Mark | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4619 | P899F Letters Removing | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4614 | P900E Maximum Questions | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4581 | P909D Colorful Points | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4565 | P912D Fishes | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4524 | P919E Congruence Equation | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4518 | P920E Connected Components? | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4468 | P926J Segments | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4433 | P936B Sleepy Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4381 | P954F Runner's Problem | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4375 | P955C Sad powers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4345 | P960D Full Binary Tree Queries | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4343 | P960F Pathwalks | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4303 | P976E Well played! | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4280 | P980D Perfect Groups | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4253 | P985D Sand Fortress | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。