| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 | P1656G Cycle Palindrome | 0 / 0 | 10 | |
| 834 | P1656H Equal LCM Subsets | 0 / 0 | 10 | |
| 762 | P1666K Kingdom Partition | 0 / 0 | 10 | |
| 725 | P1672G Cross Xor | 0 / 0 | 10 | |
| 535 | P1704H1 Game of AI (easy version) | 0 / 0 | 10 | |
| 485 | P1712F Triameter | 0 / 0 | 10 | |
| 283 | P1746E2 Joking (Hard Version) | 0 / 0 | 10 | |
| 130 | P1774G Segment Covering | 0 / 0 | 10 | |
| 111 | P1776K Uniform Chemistry | 0 / 0 | 10 | |
| 75 | P1781G Diverse Coloring | 0 / 0 | 10 | |
| 74 | P1781H1 Window Signals (easy version) | 0 / 0 | 10 | |
| 8509 | P1810G The Maximum Prefix | 0 / 0 | 10 | |
| 8686 | P1830F The Third Grace | 0 / 0 | 10 | |
| 8623 | P1832F Zombies | 0 / 0 | 10 | |
| 8787 | P1859F Teleportation in Byteland | 0 / 0 | 10 | |
| 8872 | P1896G Pepe Racing | 0 / 0 | 10 | |
| 9104 | P1967F Next and Prev | 0 / 0 | 10 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。