| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 6914 | P345C Counting Fridays | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6908 | P346B Lucky Common Subsequence | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6880 | P353D Queue | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6862 | P358C Dima and Containers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6856 | P359D Pair of Numbers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6853 | P360B Levko and Array | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6827 | P366D Dima and Trap Graph | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6823 | P367C Sereja and the Arrangement of Numbers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6804 | P371E Subway Innovation | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6796 | P374A Inna and Pink Pony | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6793 | P374D Inna and Sequence | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6774 | P379D New Year Letter | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6768 | P380C Sereja and Brackets | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6762 | P382B Number Busters | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6756 | P383C Propagating tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6744 | P386C Diverse Substrings | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6735 | P388C Fox and Card Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6684 | P400D Dima and Bacteria | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6679 | P401D Roman and Numbers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6636 | P412D Giving Awards | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6631 | P413D 2048 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6587 | P427E Police Patrol | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6571 | P432D Prefixes and Suffixes | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6566 | P433D Nanami's Digital Board | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6559 | P435D Special Grid | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6515 | P446B DZY Loves Modification | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6503 | P449B Jzzhu and Cities | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6494 | P451D Count Good Substrings | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6485 | P453B Little Pony and Harmony Chest | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6455 | P461B Appleman and Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6443 | P464B Restore Cube | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6436 | P466B Wonder Room | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6426 | P468B Two Sets | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6398 | P474C Captain Marmot | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6396 | P474E Pillars | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6391 | P475D CGCDSSQ | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6378 | P478D Red-Green Towers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6349 | P487B Strip | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6333 | P490E Restoring Increasing Sequence | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6324 | P492E Vanya and Field | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6317 | P494B Obsessive String | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6287 | P501D Misha and Permutations Summation | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6264 | P509C Sums of Digits | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6262 | P509E Pretty Song | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6250 | P513C Second price auction | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6238 | P514C Watto and Mechanism | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6237 | P514D R2D2 and Droid Army | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6232 | P515D Drazil and Tiles | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6207 | P522D Closest Equals | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 6191 | P526C Om Nom and Candies | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。