| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 7394 | P226B Naughty Stone Piles | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 7393 | P226C Anniversary | 0 / 0 | 9 | |
| 7392 | P226D The table | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 7391 | P226E Noble Knight's Path | 0 / 0 | 10 | |
| 7390 | P227A Where do I Turn? | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 7389 | P227B Effective Approach | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 7388 | P228A Is your horseshoe on the other hoof? | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 7387 | P228B Two Tables | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 7386 | P228C Fractal Detector | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 7385 | P228D Zigzag | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 7384 | P228E The Road to Berland is Paved With Good Intentions | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 7383 | P229A Shifts | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7382 | P229B Planets | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7381 | P229C Triangles | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 7380 | P229D Towers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 7379 | P229E Gifts | 0 / 0 | 10 | |
| 7378 | P230A Dragons | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 7377 | P230B T-primes | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 7376 | P231A Team | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 7375 | P231B Magic, Wizardry and Wonders | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7374 | P231C To Add or Not to Add | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7373 | P231D Magic Box | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7372 | P231E Cactus | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 7371 | P232A Cycles | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7370 | P232B Table | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 7369 | P232C Doe Graphs | 0 / 0 | 10 | |
| 7368 | P232D Fence | 0 / 0 | 10 | |
| 7367 | P232E Quick Tortoise | 0 / 0 | 10 | |
| 7366 | P233A Perfect Permutation | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 7365 | P233B Non-square Equation | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 7364 | P234A Lefthanders and Righthanders | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 7363 | P234B Reading | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 7362 | P234C Weather | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 7361 | P234D Cinema | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7360 | P234E Champions' League | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7359 | P234F Fence | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 7358 | P234G Practice | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7357 | P234H Merging Two Decks | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 7356 | P235A LCM Challenge | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7355 | P235B Let's Play Osu! | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 7354 | P235C Cyclical Quest | 0 / 0 | 10 | |
| 7353 | P235D Graph Game | 0 / 0 | 10 | |
| 7352 | P235E Number Challenge | 0 / 0 | 10 | |
| 7351 | P236A Boy or Girl | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 7350 | P236B Easy Number Challenge | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 7349 | P237A Free Cash | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 7348 | P237B Young Table | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7347 | P237C Primes on Interval | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7346 | P237D T-decomposition | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 7345 | P237E Build String | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。