ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1790 P1473G  Tiles 0 / 0 10
1764 P1477F  Nezzar and Chocolate Bars 0 / 0 10
1755 P1479E  School Clubs 0 / 0 10
1719 P1487G  String Counting 0 / 0 10
1709 P1488J  Flower Shop 0 / 0 10
1497 P1528F  AmShZ Farm 0 / 0 10
1450 P1536F  Omkar and Akmar 0 / 0 10
1417 P1542E1  Abnormal Permutation Pairs (easy version) 0 / 0 9
1416 P1542E2  Abnormal Permutation Pairs (hard version) 0 / 0 10
1391 P1548C  The Three Little Pigs 0 / 0 9
1354 P1553I  Stairs 0 / 0 10
1318 P1559E  Mocha and Stars 0 / 0 8
1256 P1574F  Occurrences 0 / 0 10
1253 P1575C  Cyclic Sum 0 / 0 10
1215 P1580F  Problems for Codeforces 0 / 0 10
1099 P1608D  Dominoes 0 / 0 9
1058 P1613F  Tree Coloring 0 / 0 10
892 P1641E  Special Positions 0 / 0 10
883 P1644F  Basis 0 / 0 10
842 P1654H  Three Minimums 0 / 0 10
756 P1667E  Centroid Probabilities 0 / 0 10
733 P1671F  Permutation Counting 0 / 0 10
639 P1687F  Koishi's Unconscious Permutation 0 / 0 10
536 P1704G  Mio and Lucky Array 0 / 0 10
535 P1704H1  Game of AI (easy version) 0 / 0 10
534 P1704H2  Game of AI (hard version) 0 / 0 10
499 P1709F  Multiset of Strings 0 / 0 9
407 P1726E  Almost Perfect 0 / 0 9
378 P1731F  Function Sum 0 / 0 9
157 P1770G  Koxia and Bracket 0 / 0 10
143 P1773G  Game of Questions 0 / 0 10
14 P1792F2  Graph Coloring (hard version) 0 / 0 10
8571 P1821F  Timber 0 / 0 10
8706 P1845F  Swimmers in the Pool 0 / 0 10
8806 P1856E2  PermuTree (hard version) 0 / 0 10
8871 P1896H1  Cyclic Hamming (Easy Version) 0 / 0 10
8870 P1896H2  Cyclic Hamming (Hard Version) 0 / 0 10
9011 P1936E  Yet Yet Another Permutation Problem 0 / 0 10
9106 P1967E1  Again Counting Arrays (Easy Version) 0 / 0 10
9039 P1975G  Zimpha Fan Club 0 / 0 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题