| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1487 | P1530H Turing's Award | 0 / 0 | 10 | |
| 1388 | P1548E Gregor and the Two Painters | 0 / 0 | 10 | |
| 1363 | P1552I Organizing a Music Festival | 0 / 0 | 10 | |
| 1354 | P1553I Stairs | 0 / 0 | 10 | |
| 1264 | P1572F Stations | 0 / 0 | 10 | |
| 1216 | P1580E Railway Construction | 0 / 0 | 10 | |
| 1133 | P1601F Two Sorts | 0 / 0 | 10 | |
| 948 | P1630F Making It Bipartite | 0 / 0 | 10 | |
| 653 | P1684H Hard Cut | 0 / 0 | 10 | |
| 605 | P1693E Outermost Maximums | 0 / 0 | 10 | |
| 604 | P1693F I Might Be Wrong | 0 / 0 | 10 | |
| 495 | P1710D Recover the Tree | 0 / 0 | 10 | |
| 196 | P1764H Doremy's Paint 2 | 0 / 0 | 10 | |
| 157 | P1770G Koxia and Bracket | 0 / 0 | 10 | |
| 60 | P1784F Minimums or Medians | 0 / 0 | 10 | |
| 48 | P1787I Treasure Hunt | 0 / 0 | 10 | |
| 8581 | P1817E Half-sum | 0 / 0 | 10 | |
| 8633 | P1827E Bus Routes | 0 / 0 | 10 | |
| 8754 | P1852E Rivalries | 0 / 0 | 10 | |
| 8908 | P1887F Minimum Segments | 0 / 0 | 10 | |
| 8871 | P1896H1 Cyclic Hamming (Easy Version) | 0 / 0 | 10 | |
| 9011 | P1936E Yet Yet Another Permutation Problem | 0 / 0 | 10 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。