ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
7252 | P260D Black and White Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7229 | P266C Below the Diagonal | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7219 | P268E Playlist | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7216 | P269C Flawed Flow | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7188 | P276E Little Girl and Problem on Trees | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7165 | P282D Yet Another Number Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7161 | P283C Coin Troubles | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7149 | P286C Main Sequence | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7109 | P295C Greg and Friends | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7089 | P301B Yaroslav and Time | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7070 | P306B Optimizer | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7069 | P306C White, Black and White Again | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7066 | P309B Context Advertising | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7052 | P313D Ilya and Roads | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7016 | P319C Kalila and Dimna in the Logging Industry | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7009 | P321C Ciel the Commander | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6962 | P333D Characteristics of Rectangles | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6956 | P335C More Reclamation | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6949 | P336D Vasily the Bear and Beautiful Strings | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6934 | P340B Maximal Area Quadrilateral | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6925 | P342D Xenia and Dominoes | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6920 | P343D Water Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6915 | P345B Triskaidekaphobia | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6901 | P348B Apple Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6876 | P354C Vasya and Beautiful Arrays | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6869 | P356C Compartments | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6844 | P362D Fools and Foolproof Roads | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6810 | P370D Broken Monitor | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6801 | P372C Watching Fireworks is Fun | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6743 | P386D Game with Points | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6683 | P400E Inna and Binary Logic | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6627 | P414C Mashmokh and Reverse Operation | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6576 | P431D Random Task | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6540 | P439E Devu and Birthday Celebration | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6532 | P441D Valera and Swaps | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6490 | P452C Magic Trick | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6477 | P455C Civilization | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6470 | P457C Elections | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6445 | P463E Caisa and Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6442 | P464C Substitutes in Number | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6434 | P466D Increase Sequence | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6433 | P466E Information Graph | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6395 | P474F Ant colony | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6392 | P475C Kamal-ol-molk's Painting | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6361 | P484B Maximum Value | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6352 | P486D Valid Sets | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6338 | P489F Special Matrices | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6330 | P491B New York Hotel | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6307 | P496E Distributing Parts | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6302 | P498C Array and Operations | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。