ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
7698 | P159C String Manipulation 1.0 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7697 | P159D Palindrome pairs | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7696 | P159E Zebra Tower | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7685 | P162A Pentagonal numbers | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7684 | P162B Binary notation | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7683 | P162C Prime factorization | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7682 | P162D Remove digits | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7681 | P162E HQ9+ | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7680 | P162F Factorial zeros | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7679 | P162G Non-decimal sum | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7678 | P162H Alternating case | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7677 | P162I Truncatable primes | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7676 | P162J Brackets | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7646 | P171A Mysterious numbers - 1 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7645 | P171B Star | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7644 | P171C A Piece of Cake | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7643 | P171D Broken checker | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7642 | P171E MYSTERIOUS LANGUAGE | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7641 | P171F ucyhf | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7640 | P171G Mysterious numbers - 2 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7639 | P171H A polyline | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7638 | P172A Phone Code | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7637 | P172B Pseudorandom Sequence Period | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7636 | P172C Bus | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7635 | P172D Calendar Reform | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7634 | P172E BHTML+BCSS | 0 / 0 | 8 | |
7552 | P188A Hexagonal Numbers | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7551 | P188B A + Reverse B | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7550 | P188C LCM | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7549 | P188D Asterisks | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7548 | P188E HQ9+ | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7547 | P188F Binary Notation | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7546 | P188G Array Sorting | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7545 | P188H Stack | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7137 | P290A Mysterious strings | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7136 | P290B QR code | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7135 | P290C WTF? | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7134 | P290D Orange | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7133 | P290E HQ | 0 / 0 | 9 | |
7132 | P290F Greedy Petya | 0 / 0 | 10 | |
7131 | P291A Spyke Talks | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7130 | P291B Command Line Arguments | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7129 | P291C Network Mask | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7128 | P291D Parallel Programming | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7127 | P291E Tree-String Problem | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6916 | P345A Expecting Trouble | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
6915 | P345B Triskaidekaphobia | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6914 | P345C Counting Fridays | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
6913 | P345D Chain Letter | 0 / 0 | 8 | |
6912 | P345E Black Cat Rush | 0 / 0 | 10 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。