| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 8437 | P3B Lorry | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8431 | P4D Mysterious Present | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8428 | P5C Longest Regular Bracket Sequence | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8394 | P12B Correct Solution? | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8393 | P12C Fruits | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8392 | P12D Ball | 0 / 0 | 9 | |
| 8388 | P13C Sequence | 0 / 0 | 8 | |
| 8380 | P15A Cottage Village | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8377 | P15D Map | 0 / 0 | 9 | |
| 8374 | P16B Burglar and Matches | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8350 | P21C Stripe 2 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8345 | P22D Segments | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8341 | P23C Oranges and Apples | 0 / 0 | 9 | |
| 8323 | P27A Next Test | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8290 | P33D Knights | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8287 | P34B Sale | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8286 | P34C Page Numbers | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8279 | P35E Parade | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8273 | P37A Towers | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8264 | P38E Let's Go Rolling! | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8258 | P39C Moon Craters | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8216 | P45D Event Dates | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8198 | P47E Cannon | 0 / 0 | 8 | |
| 8192 | P48F Snow sellers | 0 / 0 | 10 | |
| 8167 | P53D Physical Education | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8151 | P56E Domino Principle | 0 / 0 | 8 | |
| 8123 | P62C Inquisition | 0 / 0 | 8 | |
| 8120 | P63A Sinking Ship | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8108 | P64H Table Bowling | 0 / 0 | 8 | |
| 8107 | P64I Sort the Table | 0 / 0 | 9 | |
| 8079 | P70C Lucky Tickets | 0 / 0 | 8 | |
| 8061 | P73B Need For Brake | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8046 | P76A Gift | 0 / 0 | 8 | |
| 8029 | P79B Colorful Field | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8021 | P81C Average Score | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8016 | P82C General Mobilization | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8012 | P83B Doctor | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8004 | P85C Petya and Tree | 0 / 0 | 8 | |
| 8002 | P85E Guard Towers | 0 / 0 | 10 | |
| 7993 | P87D Beautiful Road | 0 / 0 | 8 | |
| 7950 | P99B Help Chef Gerasim | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 7936 | P101D Castle | 0 / 0 | 8 | |
| 7929 | P103D Time to Raid Cowavans | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 7924 | P105C Item World | 0 / 0 | 8 | |
| 7910 | P108B Datatypes | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 7906 | P109D Lucky Sorting | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 7887 | P115B Lawnmower | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7874 | P118C Fancy Number | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 7870 | P119B Before Exam | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 7857 | P120J Minimum Sum | 0 / 0 | 省选/NOI- |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。