| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 8444 | P1A Theatre Square | 0 / 1 | 普及/提高- | |
| 8443 | P1B Spreadsheets | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8442 | P1C Ancient Berland Circus | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8440 | P2B The least round way | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8434 | P4A Watermelon | 2 / 12 | 普及/提高- | |
| 8427 | P5D Follow Traffic Rules | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8418 | P7C Line | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8410 | P9A Die Roll | 1 / 1 | 普及/提高- | |
| 8408 | P9C Hexadecimal's Numbers | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8400 | P11A Increasing Sequence | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8399 | P11B Jumping Jack | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8390 | P13A Numbers | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8383 | P14C Four Segments | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8379 | P15B Laser | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8370 | P17A Noldbach problem | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8364 | P18B Platforms | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8354 | P20B Equation | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8351 | P21B Intersection | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8342 | P23B Party | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8340 | P23D Tetragon | 0 / 0 | 10 | |
| 8336 | P24C Sequence of points | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8335 | P24D Broken robot | 0 / 0 | 9 | |
| 8325 | P26D Tickets | 0 / 0 | 9 | |
| 8314 | P28E DravDe saves the world | 0 / 0 | 10 | |
| 8308 | P30A Accounting | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8296 | P32C Flea | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8284 | P34E Collisions | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8270 | P37D Lesson Timetable | 0 / 0 | 8 | |
| 8267 | P38B Chess | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8257 | P39D Cubical Planet | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8249 | P40A Find Color | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8248 | P40B Repaintings | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8247 | P40C Berland Square | 0 / 0 | 8 | |
| 8246 | P40D Interesting Sequence | 0 / 0 | 10 | |
| 8236 | P42D Strange town | 0 / 0 | 8 | |
| 8226 | P44D Hyperdrive | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8202 | P47A Triangular numbers | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8195 | P48C The Race | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8188 | P49B Sum | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8187 | P49C Disposition | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8184 | P50A Domino piling | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8180 | P50E Square Equation Roots | 0 / 0 | 8 | |
| 8163 | P54C First Digit Law | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8160 | P55A Flea travel | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8148 | P57C Array | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8147 | P57D Journey | 0 / 0 | 9 | |
| 8146 | P57E Chess | 0 / 0 | 10 | |
| 8132 | P60D Savior | 0 / 0 | 9 | |
| 8131 | P60E Mushroom Gnomes | 0 / 0 | 10 | |
| 8128 | P61C Capture Valerian | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。