| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 8438 | P3A Shortest path of the king | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8437 | P3B Lorry | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8435 | P3D Least Cost Bracket Sequence | 0 / 0 | 10 | |
| 8433 | P4B Before an Exam | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8428 | P5C Longest Regular Bracket Sequence | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8423 | P6C Alice, Bob and Chocolate | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8396 | P11E Forward, march! | 0 / 0 | 10 | |
| 8393 | P12C Fruits | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8374 | P16B Burglar and Matches | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8369 | P17B Hierarchy | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8362 | P18D Seller Bob | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8358 | P19C Deletion of Repeats | 0 / 0 | 8 | |
| 8345 | P22D Segments | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8343 | P23A You're Given a String... | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8327 | P26B Regular Bracket Sequence | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8326 | P26C Parquet | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8322 | P27B Tournament | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8321 | P27C Unordered Subsequence | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8305 | P30D King's Problem? | 0 / 0 | 10 | |
| 8304 | P30E Tricky and Clever Password | 0 / 0 | 10 | |
| 8302 | P31B Sysadmin Bob | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8293 | P33A What is for dinner? | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8291 | P33C Wonderful Randomized Sum | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8287 | P34B Sale | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8280 | P35D Animals | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8272 | P37B Computer Game | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8271 | P37C Old Berland Language | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8269 | P37E Trial for Chief | 0 / 0 | 10 | |
| 8260 | P39A C*++ Calculations | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8259 | P39B Company Income Growth | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8240 | P41E 3-cycles | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8239 | P42A Guilty — to the kitchen! | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8232 | P43C Lucky Tickets | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8220 | P44J Triminoes | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8216 | P45D Event Dates | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8215 | P45E Director | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8214 | P45F Goats and Wolves | 0 / 0 | 9 | |
| 8211 | P45I TCMCF+++ | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8194 | P48D Permutations | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8192 | P48F Snow sellers | 0 / 0 | 10 | |
| 8184 | P50A Domino piling | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8177 | P51C Three Base Stations | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8150 | P57A Square Earth? | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8145 | P58A Chat room | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8144 | P58B Coins | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8142 | P58D Calendar | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8137 | P59D Team Arrangement | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8127 | P61D Eternal Victory | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8125 | P62A A Student's Dream | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8113 | P64C Table | 0 / 0 | 提高+/省选- |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。