| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 8432 | P4C Registration system | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8428 | P5C Longest Regular Bracket Sequence | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8426 | P5E Bindian Signalizing | 0 / 0 | 9 | |
| 8421 | P6E Exposition | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8392 | P12D Ball | 0 / 0 | 9 | |
| 8386 | P13E Holes | 0 / 0 | 10 | |
| 8377 | P15D Map | 0 / 0 | 9 | |
| 8363 | P18C Stripe | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8357 | P19D Points | 0 / 0 | 10 | |
| 8315 | P28D Don't fear, DravDe is kind | 0 / 0 | 9 | |
| 8311 | P29C Mail Stamps | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8304 | P30E Tricky and Clever Password | 0 / 0 | 10 | |
| 8279 | P35E Parade | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8271 | P37C Old Berland Language | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8262 | P38G Queue | 0 / 0 | 8 | |
| 8223 | P44G Shooting Gallery | 0 / 0 | 9 | |
| 8217 | P45C Dancing Lessons | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8206 | P46D Parking Lot | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8205 | P46E Comb | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8198 | P47E Cannon | 0 / 0 | 8 | |
| 8171 | P52C Circular RMQ | 0 / 0 | 8 | |
| 8153 | P56C Corporation Mail | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8151 | P56E Domino Principle | 0 / 0 | 8 | |
| 8126 | P61E Enemy is weak | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8099 | P66C Petya and File System | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8097 | P66E Petya and Post | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8093 | P67D Optical Experiment | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8088 | P68D Half-decay tree | 0 / 0 | 9 | |
| 8082 | P69E Subsegments | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8079 | P70C Lucky Tickets | 0 / 0 | 8 | |
| 8078 | P70D Professor's task | 0 / 0 | 10 | |
| 8053 | P74D Hanger | 0 / 0 | 9 | |
| 8048 | P75D Big Maximum Sum | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8041 | P76F Tourist | 0 / 0 | 8 | |
| 8028 | P79C Beaver | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8016 | P82C General Mobilization | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8005 | P85B Embassy Queue | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8003 | P85D Sum of Medians | 0 / 0 | 8 | |
| 7998 | P86D Powerful array | 0 / 0 | 8 | |
| 7987 | P89C Chip Play | 0 / 0 | 8 | |
| 7981 | P91B Queue | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7978 | P91E Igloo Skyscraper | 0 / 0 | 9 | |
| 7943 | P100G Name the album | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 7938 | P101B Buses | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 7929 | P103D Time to Raid Cowavans | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 7901 | P111B Petya and Divisors | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 7894 | P113B Petr# | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 7884 | P115E Linear Kingdom Races | 0 / 0 | 9 | |
| 7877 | P117E Tree or not Tree | 0 / 0 | 10 | |
| 7852 | P121E Lucky Array | 0 / 0 | 9 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。