ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
6942 | P338D GCD Table | 0 / 0 | 10 | |
5547 | P687B Remainders Game | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
5393 | P722F Cyclic Cipher | 0 / 0 | 10 | |
4634 | P896D Nephren Runs a Cinema | 0 / 0 | 10 | |
4596 | P906D Power Tower | 0 / 0 | 10 | |
4524 | P919E Congruence Equation | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
4207 | P993E Nikita and Order Statistics | 0 / 0 | 8 | |
3917 | P1054H Epic Convolution | 0 / 0 | 10 | |
3582 | P1117E Decypher the String | 0 / 0 | 8 | |
2842 | P1266A Competitive Programmer | 0 / 0 | 普及/提高- | |
1955 | P1438C Engineer Artem | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
1646 | P1500B Two chandeliers | 0 / 0 | 8 | |
1450 | P1536F Omkar and Akmar | 0 / 0 | 10 | |
774 | P1665D GCD Guess | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
272 | P1748D ConstructOR | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
161 | P1770C Koxia and Number Theory | 0 / 0 | 提高+/省选- |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。